



All - Mountain Snowboard - Unisex -
Das Snowboard
Mit seinem vom Vorgängermodell
Dank seines
In Bezug auf die Technologien zeichnet sich der
Die Sohle
Das



| Länge des Snowboards (cm) | Sidecut (mm) | Radius (m) |
| 154 | 291-250-291 | 8,6/7,7/8,6 |
| 156 | 293-251-293 | 8,7/7,8/8,7 |
| 157 MW | 302-260-302 | 8,8/7,9/8,8 |
| 158 | 295-252-295 | 8,8/7,9/8,8 |
| 161 MW | 306-262-306 | 9/8,1/9 |
| 163 MW | 307-263-307 | 9,1/8,2/9,1 |
- Kern
-
- 360º-Kanten für hervorragenden Grip
- Glasfasern axiale Sortierung : Festigkeit, Leichtigkeit, Pop und Reaktionsfähigkeit
-
-
- 2x4 14 Einsätze
Le
Accessible et fiable, c'est sur, elle ne prendra pas la poussière cet hiver.
Les Plus : Stabilité, polyvalence, maniabilité et accessibilité.
Les Moins : R.A.S. dans son programme.