





Snowboard Freestyle - Herren -




Das Dark Horse 2027 der Marke Capita ist ein dynamisches Freestyle-Snowboard, das dafür entwickelt wurde, Kicker aneinanderzureihen, Parkmodule zu nutzen und natürliche Sprünge am Pistenrand zu genießen.
Mit seinem mittleren Flex bietet es einen ausgezeichneten Kompromiss zwischen Kraft, Stabilität und Reaktivität, ideal für Rider, die Fortschritte machen möchten und dabei ein energiegeladenes Fahrverhalten unter den Füßen behalten wollen. Seine Form True Twin, die perfekt symmetrisch ist, erleichtert das Fahren im Switch und die Rotationen.
Das Profil Park V1 kombiniert die Kraft des traditionellen Camber mit kurzen flachen Camberzonen an den Enden des Sidecuts, um mehr Kontrolle und Nachgiebigkeit zu gewinnen, ohne den für Pop nötigen Schwung zu opfern. Der radiale Sidecut sorgt für gleichmäßige und vorhersehbare Kurven.
Sein Kern Dual Core™, bestehend aus Pappel und Buche, vereint Leichtigkeit, Lebendigkeit und Haltbarkeit. Das Glasfasergewebe HOLYSHEET™ und die 30 mm breiten Verstärkungen Carbon Aramid Boosters verstärken die Kraftübertragung und die Power beim Absprung, während die Konstruktion leicht bleibt. Schließlich ist die hybride Superdrive™-Base widerstandsfähig gegenüber den wiederholten Belastungen des Freestyles und bleibt pflegeleicht.
Zugänglich und leistungsstark ist das Dark Horse ein idealer Begleiter, um Park-Sessions zu vervielfachen, Tricks zu trainieren und die Abwechslung auf der gesamten Station zu genießen.



| Größe (cm) | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 158W | 160W |
| Taillierung (mm) | 293 - 250 - 293 | 295 - 252 - 295 | 297 - 254 - 297 | 299 - 255 - 299 | 302 - 258 - 302 | 308 - 264 - 308 | 312 - 268 - 312 |
| Radius (m) | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,4 |
| Stance (cm) | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 58,4 |
| Benutzergewicht (kg) | 45 - 68 | 45 - 72 | 54 - 81 | 59 - 86 | 63 - 90 | 59 - 86 | 59 - 86 |
Flex : 6/10 – Reaktiv und tolerant
| PARK V1 | Die PARK V1 Camber-Konfiguration hebt den traditionellen Camber 4 cm vor dem Ende des Sidecuts auf. Die kleinen zero-camber-Abschnitte bieten mehr Kontrolle bei gleichzeitiger Beibehaltung der Reaktivität und Kraft eines Camber-Boards. |
| DUAL CORE™ | Leichter und lebhafter Kern aus Pappel, kombiniert mit Buche für mehr Kraft und Langlebigkeit. |
| CARBON ARAMID BOOSTERS | Bekannt für seine Steifigkeit, hohe Zugfestigkeit, Leichtigkeit, Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und geringe thermische Ausdehnung, ist Kohlefaser eines der begehrtesten Materialien in heutigen Hochleistungsanwendungen. Wir steigern die Kraft und Reaktivität einer breiten Modellpalette durch Integration verschiedener Varianten von Kohlefaser (Dicke, Breite, Gewicht oder Webart), während wir gleichzeitig gewährleisten, dass unsere Boards ultraleicht bleiben. |
| SUPERDRIVE™ BASE | Das SUPERDRIVE™-Belagmaterial gehört zur Kategorie Sintruded (Hybrid aus gesintert/extrudiert) und vereint die Vorteile beider Belagtypen. Diese Beläge übernehmen die Eigenschaften und Herstellungsverfahren von extrudierten Belägen, doch durch Anwendung höherer Druck- und Temperaturwerte wird eine Oberflächenhärte erreicht, die der der meisten gesinterten Beläge nahekommt. Das Ergebnis ist eine erhöhte Haltbarkeit und Oberflächenresistenz: Der Belag widersteht besser den Beanspruchungen beim Jibben und intensivem Einsatz in den Bergen, während er die Vorteile eines geringeren Pflegeaufwands und einer einfachen Handhabung behält. |
| HOLYSHEET™ TRI/BI MAGIC BEAN™ RESIN | Die HOLYSHEET™-Glasfaser-Konfiguration verwendet Gewebe mit hoher Zugfestigkeit und niedrigem Elastizitätsmodul. Durch eine höhere Faserdichte (Roving) bei gleichem Glasgewicht entsteht ein stärkeres und reaktiveres Board, ohne zusätzliches Gewicht. |
