







All-Mountain Freeride Skifahren - Damen / Frau -




Der Mantra 88 W 2026 ist ein All-Mountain Freeride Ski für Damen / Frauen von der Marke Völkl für Skifahrerinnen, die auf der Suche nach Geschwindigkeit und Performance sind.
Dieser Ski ist dafür gemacht, den Berg mit Lichtgeschwindigkeit in zwei Hälften zu schneiden. Mit Karbon-Spitzen und einem Multilayer Woodcore-Kern aus einer Mischung aus Pappel- und Buchenholz ist dieser Ski vielseitig einsetzbar, um die Leistung je nach Schneeverhältnissen anzupassen.
Außerdem macht die Technologie 3D.Radius Sidecut ihn wendig und stabil, sowohl in kleinen Kurven als auch bei großen Kurven mit voller Geschwindigkeit. So sind trotz der breiten Kufe die Kantenwechsel optimiert, um dich agiler zu machen, damit du dich besser an wechselndes Gelände anpassen kannst. Diese Konstruktion eignet sich perfekt für den Double Rocker, der die Schwungauslösung bei allen Schneearten verbessert.
Seine Tailored Titanal Frame-Konstruktion wird auf die Länge des Skis zugeschnitten und bietet so eine bessere Übertragung des Auftritts und eine ausgezeichnete Lebendigkeit. Dazu kommt eine weitere Innovation, die Tailored Carbon Tip, die für mehr Präzision und Wendigkeit in der Skispitze sorgt. Die Fasern aus Carbon sind an strategischen Stellen mit unterschiedlichen Dicken positioniert, um eine bessere Biegung / Wölbung zu ermöglichen, aber auch um mit dem Ski zu spielen, je nach Energie der Skifahrerin.
Dieser Ski ist durch seine Full Sidewall Konstruktion kraftvoll und verspricht auch eine bessere Haltbarkeit, da er so konstruiert wurde, dass er äußeren Einwirkungen standhält. Die hochwertige, kompakte Sohle bietet noch mehr hervorragende Gleitfähigkeit durch den P-Tex 2100.
Aggressiv und Vielseitig, der Mantra 88 wird ideal für erfahrene Skifahrerinnen sein, die wissen, wie man auf jedem Gelände sendet!




| Länge des Skis (cm) | Sidecuts (mm) | Radius (m) | Gewicht des Skis (g) |
| 149 | 134-88-114 | (R1) 18,5 m, (R2) 10,6 m, (R3) 17,6 m | |
| 156 | 134-88-114 | (R1) 20,9 m, (R2) 11,9 m, (R3) 14,9 m | 1620 |
| 163 | 134-88-114 | (R1) 23,5 m, (R2) 13,2 m, (R3) 21,3 m | 1690 |
| 170 | 134-88-114 | (R1) 26,3 m, (R2) 14,7 m, (R3) 23,3 m | 1800 |
- Seitliche Kanten über die gesamte Länge für eine direkte Kraftübertragung
| Kern - MULTILAYER WOODCORE | Mehrschichtiger Holzkern mit zwei verschiedenen Holzdichten. Im Bindungsbereich wird ein dichter Kern aus Eschenholz verwendet, während im restlichen Teil des Skis ein Kern aus Pappelholz verwendet wird. Das dichtere Holz hält die Schrauben fest und sorgt für Stabilität, während der weichere Pappelquerschnitt für Elastizität und Flexibilität sorgt. |
| Sohle -. P-TEX 2100 | Die Sohle aus hochdichtem, gesintertem Polyethylen mit hohem Molekulargewicht bietet hohe Strapazierfähigkeit und außergewöhnliche Gleitfähigkeit. |
| 3D RADIUS SIDECUT | Nutzung des langen Radius an Schaufel und Ferse für große Kurven bei hoher Geschwindigkeit. Die Schaufel hält hohen Geschwindigkeiten stand und es gibt keine Begrenzung des Radius am Kurvenausgang für mehr Leichtigkeit. Verwendung des kürzeren Radius für kleine Kurven bei mittlerer Geschwindigkeit. Dies ermöglicht ein leichtes Einfahren in die Kurven, eine außergewöhnliche Agilität und vor allem weniger Kraftaufwand in kurzen Kurven. |
| TAILORED CARBON TIPS | Maßgeschneiderte Technik, bei der einzelne Kohlefasern auf ein Trägermaterial gestickt werden. Dadurch können sie exakt entlang der Spannungslinien positioniert werden, was völlig neue Möglichkeiten für die Performance im vorderen Bereich des Skis eröffnet, was wiederum einen entscheidenden Einfluss auf die Wendigkeit des Skis hat. Sie sind leicht, ermöglichen eine Reaktion mit weniger Anstrengung und bauen schnell Energie auf. Damit erreichen sie ein neues Niveau an Präzision, direkter Schaufelreaktion und Spaß am aktiven Skifahren. |
| TAILORED TITANAL FRAME | Die Breite des Rahmens in Titanal ist auf die jeweilige Länge des Skis abgestimmt. So entstehen maßgeschneiderte Tailored Titanal Frames, die im Schaufel- und Endbereich des Skis über der Seitenwange liegen und dort für die gewünschte Dämpfung und Torsionssteifigkeit sorgen. Die Größe der Frames ist dabei auf die Körpergröße, das Fahrkönnen und die Kraft des Skifahrers abgestimmt. Das bedeutet, dass die längeren Modelle einen höheren Anteil an Titanal aufweisen und somit eine höhere Steifigkeit, noch direktere Kraftübertragung und eine stärkere Dämpfung bieten. Je kürzer das Modell, desto geringer ist der Anteil an Titanal, was den Ski wendiger macht. |
