



All-Mountain Snowboard - Herren -




Das Mountain Twin, das wahre Aushängeschild der Marke Jones, ist ein Board, das für diejenigen entwickelt wurde, die ein einziges Board wollen, das alles kann.
Sein mittlerer Flex und sein CamRock-Profil bieten die ideale Balance zwischen Präzision, Toleranz und Dynamik, um scharfe Turns, Sprünge, Tricks und weite Kurven auf der Piste zu meistern, während es gleichzeitig eine exzellente Auftriebskraft bewahrt, wenn frischer Schnee die Station bedeckt. Sein Directional Twin-Shape kombiniert die Vorteile eines twin-Aufbaus mit einer leichten Richtungsorientierung.
Die vorne etwas längere Nose verbessert den Auftrieb und die Manövrierfähigkeit bei variablen Bedingungen, während die Leistung im Switch ausgeglichen bleibt. Der Camber zwischen den Bindungen sorgt für Pop und eine präzise Kantenführung, während die Rocker das Einleiten von Kurven erleichtern und mehr Toleranz bieten. Die High Traction Tech verstärkt den Grip auf hartem Schnee durch drei zusätzliche Kontaktpunkte an jeder Kante.
Die 3D Contour-Base verbessert die Geschmeidigkeit der Übergänge, während der Master Core, biaxiales Fiberglas und die ampliTex™ Carbon/Linen-Verstärkungen einen hervorragenden Kompromiss aus Leichtigkeit, Reaktivität und Haltbarkeit gewährleisten.
Mit seiner schnellen und widerstandsfähigen 8000er gesinterten Base begleitet dich das Mountain Twin überall hin – von der Piste bis in den Powderbereich – um Fortschritte zu machen, das Terrain zu variieren und deine Grenzen Schritt für Schritt zu erweitern.



| Größe (cm) | Taillierung (mm) | Radius (m) | Stance (cm) | Empfohlenes Nutzergewicht (kg) | Boardgewicht (g) |
| 149 | 285 - 244 - 285 | 7,2 | 52 | 49 - 73 | 2.400 |
| 151 | 289 - 248 - 289 | 7,4 | 52 | 49 - 73 | 2.500 |
| 153W | 298 - 257 - 298 | 7,5 | 54 | 54 - 77 | 2.700 |
| 154 | 292 - 251 - 292 | 7,6 | 54 | 54 - 77 | 2.600 |
| 156W | 301 - 259 - 301 | 7,7 | 56 | 59 - 82 | 2.700 |
| 157 | 296 - 254 - 296 | 7,8 | 58 | 59 - 82 | 2.800 |
| 159W | 304 - 261 - 304 | 7,9 | 58 | 64 - 86 | 2.900 |
| 160 | 300 - 257 - 300 | 8,0 | 58 | 67 - 91 | 2.900 |
| 162W | 307 - 263 - 307 | 8,1 | 58 | 67 - 91 | 3.000 |
| 163 | 303 - 260 - 303 | 8,2 | 58 | 73 - 95 | 3.000 |
| 165W | 311 - 267 - 311 | 8,3 | 58 | 77 - 100 | 3.200 |
| 168W | 314 - 269 - 314 | 8,5 | 58 | 77 - 100 | 3.300 |
Flex: Ausgewogen - 3/5
| DIRECTIONAL TWIN | Eine vom Twin inspirierte Form mit subtiler richtungsorientierter Abstimmung. Eine etwas längere Nose verbessert den Auftrieb und die Manövrierfähigkeit auf verschiedenen Untergründen in der normalen Fahrposition, ohne dabei die Performance im Switch zu beeinträchtigen. Die ideale Form für All-Mountain-Rider, die das Beste aus beiden Welten suchen. |
| CAMROCK | Vielseitiges All-Mountain-Profil, das einen Camber zwischen den Bindungen mit ausgeglichenen Rockern an Nose und Tail kombiniert. Der Camber sorgt für Pop und präzise Kantendruckkontrolle, während der Rocker Toleranz bringt, das Einleiten von Turns erleichtert und den Auftrieb im weichen Schnee verbessert. |
| MEDIUM 3D CONTOUR BASE | Einstellung der 3D Contour-Base für alle Geländearten, mit einem 4 mm Kantenwinkel an der Nose und 0 bis 4 mm am Tail. Der Kantenwinkel an der Nose beginnt knapp vor dem Kontaktpunkt. |
| HIGH TRACTION TECH | Wie ein gezacktes Messer, das durch den Schnee schneidet, verbessert die Traction Tech den Grip auf den Kanten durch zahlreiche Kontaktpunkte entlang der gesamten Boardlänge. |
| MASTER CORE | Holzkern mit doppelter Dichte, bestehend aus Paulownia und Pappel aus verantwortungsvollen Quellen. Das 1:1-Verhältnis zwischen Paulownia und Pappel ergibt einen leichten, reaktionsfreudigen und langlebigen Kern. |
| PREMIUM TOPSHEET | Hochwertiges, kratzfestes Topsheet, entwickelt für den täglichen, anspruchsvollen Einsatz unter extremen Bedingungen. |
| BIAX FIBERGLASS | Biaxialer Fiberglas-Laminat mit doppellagiger, multidirektionaler Konstruktion, die ein tolerantes, aber lebendiges Fahrgefühl mit mittelweichem Torsionsflex und schnellem Energietransfer bietet. |
| BCOMP CARBON FLAX STRINGER | Die BCOMP Carbon/Leinen Stringer bieten eine perfekte Leistungsbalance: Carbon liefert einen unglaublichen Pop, während Leinen Vibrationen absorbiert und die CO2-Emissionen im Vergleich zu einem rein karbonbasierten Stringer reduziert. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Ingenieurbüro BComp. |
| SINTERED 8000 BASE | Hochwertiges, gesintertes Base-Material, ultra-schnell, sehr wachsfähig, leicht zu reparieren und gilt als eines der langlebigsten und robustesten Base-Materialien der Branche. |
