


All-Mountain-Snowboard – Unisex –
Das
Die Konstruktion umfasst einen leichten Kern
Das Board erhält eine Verstärkung durch hochwertiges Glasfasergewebe,
Das



| GRÖSSE (cm) | Maßlinien (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | BENUTZERGEWICHT (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 285,1–245–285,1 | 7.4 | 53,0 | 54–82 |
| 152 | 290–249–290 | 7.6 | 53,0 | 54–82 |
| 155 | 293-251-293 | 7,8 | 53,0 | 54–82 |
| 157 | 294,5–252–294,5 | 7,8 | 56,0 | 68–91 |
| 159 | 298-255-298 | 8,0 | 56,0 | 68–91 |
| 159 W | 307-264-307 | 8,0 | 56,0 | 68–91 |
| 162 W | 310-266-310 | 8.1 | 56,0 | 82–118+ |
| |
|
| |
|
| Das |
|
| Der Kern |
|
| Eine hochwertige Glasfaserkonstruktion, die das Board leichter, mit erhöhter Reaktionsfähigkeit und höherer Präzision macht, mit einem auf Leistung / Performance optimierten Flex. | |
| Das Snowboard-Montagesystem |
|
| |
|
| Die Zertifizierung |
|