




| Größe (cm) | Maße (mm) | Radius (m) | Gewicht (g) | Alter |
| 110 | 110 – 78 – 102 | 6,3 | - | 5–8 Jahre |
| 120 | 112 – 80 – 104 | 7,8 | 950 | 5–8 Jahre |
| 130 | 114 – 82 – 106 | 9,5 | - | 5–8 Jahre |
| 140 | 117 – 85 – 109 | 10,3 | 1250 | 8–12 Jahre |
| 150 | 117–85–109 | 11,6 | - | 8–12 Jahre |
Komposition / Materialien :
- Densolite-Kern
| CAP SIDEWALL | Hervorragendes Haftvermögen der Kanten, abgerundete Form für erhöhte Belastbarkeit. |
| Richtungsabhängige Form | Minimale Skiende für besseren Kontakt mit der Kante; Grip/Haftvermögen und Stabilität. |
