


Snowboard All-Mountain - Unisex -


Snowboard All-Mountain - Unisex -
Das Snowboard
Mit seiner Form
Das weiche Gefühl seiner flachen Camber / Vorspannung mit
Sein Kern
Schließlich ist das System der Montage
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das



| GRÖSSE (cm) | SIDECUT (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | GEWICHT DES BENUTZERS (kg) | GEWICHT DER BOARD (g) |
| 135 | 272,8-237-272,8 | 6,3 | 48 | 36-54 | Nicht spezifiziert |
| 140 | 277,3-240-277,3 | 6,6 | 50,5 | 36-54 | Nicht spezifiziert |
| 145 | 282,2-243-282,2 | 6,9 | 50,5 | 45-68 | Nicht spezifiziert |
| 150 | 288,0-247-288,0 | 7,2 | 53 | 54-82 | Nicht spezifiziert |
| 155 | 294,9-252-294,9 | 7,6 | 53 | 54-82 | Nicht spezifiziert |
| 160 | 300,4-256-300,4 | 7,8 | 56 | 82-118+ | Nicht spezifiziert |
| 155 W | 302,9-260-302,9 | 7,6 | 53 | 54-82 | Nicht spezifiziert |
| 160 W | 308,4-264-308,4 | 7,8 | 56 | 82-118+ | Nicht spezifiziert |
| 165 W | 316,3-270-316,3 | 8,2 | 56 | 82-118+ | Nicht spezifiziert |
| Das Profil |
|
| Die Form |
|
| Der |
|
| Der |
|
| Der |
|
| Die extrudierte Sohle bietet Geschwindigkeit und Strapazierfähigkeit und ist wartungsarm. | |
| Das |
|
| Die Abschrägung |
|
| Das |
|