



All-Mountain Snowboard - Herren -
Die Frontier 2.0 2026 von Jones kommt dieses Jahr mit voller Kraft, im Gelände und zu allem bereit, um das Gebiet gründlich zu erkunden.
Mit einem shape directionnel tapered und einem spielerischen Flexist er allen Bedingungen gewachsen, ideal für Freeride im Gelände und Slashing in Puderschnee.
Das Double Rocker Profil bietet eine Mischung aus Camber unter den Füßen und Rocker an den Enden und sorgt so für verbessertes Flotation / Schweben und präzise Handhabung , während die nötige Kraft und derGrip erhalten bleiben.
Die Medium 3D Contour Base und die 3D Flip Tips erzeugen eine Abschrägung der Schaufel, die das Gleiten verflüssigt, die Schwungeinleitung erleichtert und das Floaten / Schweben im Neuschnee verbessert. Der tolerante und verspielte Flex wird durch einen Kern Master Core, verstärkt mit Glasfaser Biax, gesichert und sorgt für die perfekte Balance zwischen Dynamik und Toleranz. Schließlich ist die Sohle Sintered 8000 Base ultraschnell und langlebig, um ein dauerhaftes und qualitativ hochwertiges Gleiten zu ermöglichen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Frontier 2.0 ist ein ausgezeichnetes Board für Rider, die in jedem Schnee Spaß haben wollen, das mit Leichtigkeit von der Piste in den Puderschnee wechseln kann und das ganze Jahr über mitgenommen werden sollte!



| GRÖSSE (cm) | SIDECUT (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | SETBACK (mm) | GEWICHT DES BENUTZERS (kg) | GEWICHT DER BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 291-246-286 | 7,2 | 50 | 5 | 49-73 | 2500 |
| 153 | 294-249-289 | 7,4 | 52 | 5 | 49-73 | 2600 |
| 155 W | 308-263-303 | 7,6 | 54 | 5 | 54-77 | 2800 |
| 156 | 298-252-293 | 7,6 | 54 | 5 | 54-77 | 2700 |
| 158 W | 311-265-306 | 7,8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 159 | 302-255-297 | 7,8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 161 W | 314-267-309 | 8,0 | 56 | 5 | 67-91 | 3000 |
| 162 | 305-258-300 | 8,0 | 56 | 5 | 73-95 | 3000 |
| 164 W | 316-269-312 | 8,2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 165 | 309-261-304 | 8,2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 167 W | 319-271-314 | 8,4 | 60 | 5 | 77-100 | 3300 |
Flex: Friendly & playful - 2/5
| SHAPE - DIRECTIONAL | Der nose ist länger und breiter als der tail und die Inserts sind auf der Rückseite des Bretts zurückversetzt. Diese Eigenschaften tragen dazu bei, dass das Pulver mehr Tragfähigkeit bietet. |
| PROFILE - DIR. CAMBER / ROCKER | Cambre dominant verbessert mit rocker in der nose und wenig oder keinem rocker in der tail. Die rocker der nose verbessert Flotation / Schweben und Handhabung im Tiefschnee, während die cambre der vorderen Bindung an der tail für hervorragenden Kantengriff, präzise Reaktion und vertrauenserweckende Stabilität sorgt. |
| 3D CONTOUR BASE - MEDIUM 3D CONTOUR BASE | Basis 3D Contour eingestellt für jedes Gelände, mit einer Schaufelabschrägung von 4 mm in nose und 0 bis 4 mm in tail. Die Schaufelschräge beginnt kurz vor dem Kontaktpunkt. |
| TRACTION TECH - MEDIUM TRACTION TECH | Wie ein gezacktes Messer, das durch den Schnee schneidet, verbessert die Traction Tech dein Grip/Haftvermögen auf den Kanten, indem sie mehrere Kontaktpunkte entlang der Länge deines Boards hinzufügt. |
| NOYAU - MASTER CORE | Kern aus Holz mit doppelter Dichte, hergestellt aus verantwortungsvoll geerntetem Paulownia und Pappelholz. Ein Verhältnis der Längsträger Paulownia zu Pappel von 1:1 schafft einen leichten, poppy und langlebigen Kern. |
| TOPSHEET - PREMIUM TOPSHEET | Topsheet widerstandsfähiges, kratzfestes Premiummaterial, das für den harten täglichen Gebrauch unter extremen Bedingungen entwickelt wurde. |
| FIBRES - BIAX FIBERGLASS | Stratifié aus biaxialer Glasfaser, hergestellt mit einer doppelten Schicht und einer doppelten Richtungsabhängigen Konstruktion, die ein fehlerverzeihendes, aber nervöses Boardgefühl mit einem halbwegs geschmeidigen flex in Torsion und einem schnellen Energietransport bietet. |
| SEMELLE - SINTERED 8000 BASE | Hochwertiges, gesintertes Basismaterial, ultraschnell, stark wachsabsorbierend, einfach zu reparieren und nachweislich eines der haltbarsten und langlebigsten Basismaterialien der Branche. |
