


All-Mountain Snowboard - Herren -


All-Mountain Snowboard - Herren -
Das
Dieses Board wurde mit einem Twin-Shape entwickelt, der sich perfekt für den Park und Puderschnee eignet. Dank seiner perfekten Balance zwischen Verspieltheit und Kraft ist es die erste Wahl von
Der Kern
Das Board ist mit dem Befestigungs
Das



| GRÖSSE (cm) | SIDECUT (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | BENUTZERGEWICHT (kg) | GEWICHT DES BOARDS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 290,1-249-290,1 | 7,7 | 53,0 | 54-82 | Nicht angegeben |
| 155 | 293,2-251-293,2 | 7,9 | 53,0 | 54-82 | Nicht angegeben |
| 157 | 294,9-252-294,9 | 8,1 | 56,0 | 68-91 | Nicht angegeben |
| 159 | 298,6-255-298,6 | 8,2 | 56,0 | 68-91 | Nicht angegeben |
| 162 | 301,8-257-301,8 | 8,4 | 56,0 | 82-118+ | Nicht angegeben |
| 155 W | 298,2-256-298,2 | 7,9 | 53,0 | 54-82 | Nicht angegeben |
| 157 W | 299,9-257-299,9 | 8,1 | 56,0 | 68-91 | Nicht angegeben |
| 159 W | 303,6-260-303,6 | 8,2 | 56,0 | 68-91 | Nicht angegeben |
| 162 W | 306,6-262-306,6 | 8,4 | 56,0 | 82-118+ | Nicht angegeben |
| Das Profil |
|
| Die Form |
|
| Der |
|
| Der Kern |
|
| Glasfaser |
|
| Die solide, gesinterte und ultraporöse Sohle bietet eine erhöhte Haltbarkeit und Wachsaufnahme für ein besseres Fahrgefühl. | |
| Das Snowboard-Befestigungssystem |
|
| Der |
|
| Technologie, die es ermöglicht, dass das Snowboard während seiner |
|