


Freestyle-Snowboard – Unisex –
Das
Ihre Konstruktion basiert auf einem Kern
Das Board verfügt über eine Verstärkung mit Glasfaser,



| GRÖSSE (cm) | Maßlinien (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | BENUTZERGEWICHT (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 269,4–235–269,4 | 6.4 | 45,5 | 34–54 |
| 145 | 283-245-283 | 7.1 | 50,5 | 48–68 |
| 148 | 287.1-248-287.1 | 7.3 | 53,0 | 48–68 |
| 152 | 290,6–250–290,6 | 7.6 | 53,0 | 54–82 |
| 155 | 293,7–252–293,7 | 7,8 | 56,0 | 54–82 |
| 159 | 298.1-255-298.1 | 8.1 | 56,0 | 68–91 |
| 155 W | 301.7-260-301.7 | 7,8 | 56,0 | 54–82 |
| 159 W | 306.1-263-306.1 | 8.1 | 56,0 | 68–91 |
| |
|
| Das |
|
| Der Kern |
|
| Glasfaser |
|
| Das Snowboard-Montagesystem |
|
| |
|
| Glasfaser |
|
| Die Zertifizierung |
|
| Ein Snowboard-Belag, der durch Verschmelzen von Plastik hergestellt und anschließend geformt wird, was ihn einfacher und kostengünstiger macht. Sie ist einfach zu pflegen und leicht zu reparieren, bietet jedoch eine geringere Gleitfähigkeit und Wachsabsorption als eine gesinterte Sohle. | |