




| Länge des Skis (cm) | Maßlinien (mm) | Radius (m) | Gewicht mit Bindungen (g) |
| 148 | 116 – 68 – 99 | 10,8 | - |
| 155 | 117 – 69 – 101,5 | 11,7 | - |
| 162 | 118 – 70 – 103,5 | 12,6 | - |
| 169 | 120 – 71 – 106 | 13,5 | 2766 |
| 176 | 121 – 72 – 108 | 14,4 | - |
Komposition / Materialien :
- Densolite-Kern
- Titanal-Schicht unter dem Kern
- Schaufel-Schutz
- Strukturierte Beschichtung
| POWER WOODCORE | Ein dynamischer und sportlicher Kern aus Esche und Pappel, der für enorme Stabilität sorgt und Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten dämpft. |
| DENSOLITE | Der Schaumkern dämpft Vibrationen und sorgt für große Wendigkeit, sodass man mühelos Ski fahren kann. |
| CAP SIDEWALL | Hervorragendes Haftvermögen der Kanten, abgerundete Form für erhöhte Belastbarkeit. |
| TI STABILIZER | Eine Titanal-Schicht unter dem Kern sorgt für eine außergewöhnliche Stoßdämpfung und Torsionsflexibilität. |
- Werden mit kompatiblen Bindungen Atomic M 10 GW verkauft und montiert GripWalk à montage facile
- DIN 3-10